kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.590.000   -15.000   -0,58%
  • USD/IDR 17.924   -15,00   -0,08%
  • IDX 6.242   -56,72   -0,90%
  • KOMPAS100 813   -5,85   -0,71%
  • LQ45 621   -2,15   -0,35%
  • ISSI 215   -3,31   -1,52%
  • IDX30 344   -1,09   -0,32%
  • IDXHIDIV20 429   0,02   0,00%
  • IDX80 93   -0,53   -0,57%
  • IDXV30 116   -0,90   -0,76%
  • IDXQ30 111   -0,10   -0,09%

Asing manfaatkan kenaikan IHSG untuk melego saham-saham ini di sesi I, Jumat (25/9)


Jumat, 25 September 2020 / 13:31 WIB
ILUSTRASI. Pekerja berjalan di samping grafik pergerakan saham di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 10,81 persen atau 0,2 persen ke posisi 5.349,7. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×