Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pada penutupan perdagangan menjelang libur Lebaran, Jumat silam (31/5), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 1,72% menjadi 6.209,12. Sejak awal tahun hingga 31 Mei 2019, IHSG tercatat hanya naik 0,24%.
Saham HMSP (anggota indeks Kompas100) dan CPIN (anggota indeks Kompas100) berada diurutan teratas top laggard atau penggerus IHSG sejak awal tahun. Saham BBCA dan BBRI masing-masing memberi bobot ke penurunan indeks sebesar 33,7 poin dan 33,5 poin.
Berikut 10 saham penggerus IHSG sejak awal tahun hingga 31 Mei 2019:
10 Saham Penggerus IHSG Sejak Awal Tahun - 31 Mei 2019 | |||
---|---|---|---|
Kode | Penurunan Harga (Ytd-31 Mei 2019) | Poin ke IHSG | Market Cap (Rp triliun) |
HMSP | -8,90% | -33,7 | 393 |
CPIN | -32,20% | -33,5 | 80 |
ASII | -9,40% | -27,6 | 302 |
BDMN | -39,10% | -25,4 | 45 |
INKP | -32,90% | -18,3 | 42 |
TPIA | -13,90% | -12,9 | 91 |
PTBA | -28,80% | -12,6 | 35 |
TCPI | -31,70% | -12,4 | 31 |
SMBR | -66% | -10,1 | 6 |
INAF | -46,20% | -8,2 | 11 |
Sumber: Statistik Bursa Efek Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News