Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - Sabtu (6/3) harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang (ANTM) naik Rp 5.000 per gram, dari sebelumnya Rp 918.000 per gram menjadi Rp 923.000 per gram.
Di lain sisi, harga buyback oleh Logam Mulia naik Rp 8.000 per gram, dari sebelumnya Rp 777.000 per gram menjadi Rp 785.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 138.000 per gram.
Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (buyback).
Baca Juga: Harga emas hari ini di Pegadaian, Sabtu 6 Maret 2021
Harga Emas Antam | |||
---|---|---|---|
Ukuran (gram) | Harga (6/3) | Harga (5/3) | Perubahan |
0.5 | 511.500 | 509.000 | 0,49 |
1 | 923.000 | 918.000 | 0,54 |
2 | 1.786.000 | 1.776.000 | 0,56 |
3 | 2.654.000 | 2.639.000 | 0,57 |
5 | 4.390.000 | 4.365.000 | 0,57 |
10 | 8.725.000 | 8.675.000 | 0,58 |
25 | 21.687.000 | 21.562.000 | 0,58 |
50 | 43.295.000 | 43.045.000 | 0,58 |
100 | 86.512.000 | 86.012.000 | 0,58 |
Sumber : Logam Mulia
Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia. Adapun harga buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia.
Jadi, jika pagi ini membeli emas dari Antam maka Anda harus membayar Rp 923.000 per gram. Kalau karena suatu sebab tiba-tiba Anda butuh uang sangat mendesak sehingga terpaksa menjual kembali emas tersebut pada siang atau sore hari, jangan kaget emas Anda cuma dihargai Rp 785.000 per gram oleh Logam Mulia.
Siapa saja perlu mencermati dua macam harga emas tersebut kalau benar-benar serius hendak menjadi investor emas batangan. Tanpa memperhitungkan perbedaan dua harga tersebut, bisa-bisa seorang investor emas salah menghitung potensi untung dan rugi.
Dengan selisih harga jual dan harga beli (spread) setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang. Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback, sekaligus memberikan laba.
Tanggal | Harga Emas per gram | Harga Buyback per gram (6 Maret 2021) | Potensi Laba/Rugi |
---|---|---|---|
27 Februari 2021 | Rp 917.000 | Rp 785.000 | -14.39% (rugi) |
06 Februari 2021 | Rp 940.000 | Rp 785.000 | -16.49% (rugi) |
06 Desember 2020 | Rp 960.000 | Rp 785.000 | -18.23% (rugi) |
06 September 2020 | Rp 1.020.000 | Rp 785.000 | -23.04% (rugi) |
06 Juni 2020 | Rp 876.000 | Rp 785.000 | -10.39% (rugi) |
06 Maret 2020 | Rp 837.000 | Rp 785.000 | -6.21% (rugi) |
06 Desember 2019 | Rp 751.000 | Rp 785.000 | 4.53% (untung) |
06 September 2019 | Rp 765.000 | Rp 785.000 | 2.61% (untung) |
06 Juni 2019 | Rp 662.000 | Rp 785.000 | 18.58% (untung) |
Selanjutnya: Harga emas bertahan di dekat level terendah 9 bulan, dolar AS kian menguat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News