Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Senin (15/2) harga emas di Butik Emas, Logam Mulia, PT Aneka Tambang (ANTM) tetap pada harga Rp 940.000 per gram seperti harga sebelumnya.
Di lain sisi, harga buyback oleh Logam Mulia tetap pada harga Rp 820.000 per gram seperti harga sebelumnya. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 120.000 per gram.
Harga Emas Antam | |||
---|---|---|---|
Ukuran (gram) | Harga (15/2) | Harga (13/2) | Perubahan |
0.5 | 520.000 | 520.000 | 0,00 |
1 | 940.000 | 940.000 | 0,00 |
2 | 1.820.000 | 1.820.000 | 0,00 |
3 | 2.705.000 | 2.705.000 | 0,00 |
5 | 4.475.000 | 4.475.000 | 0,00 |
10 | 8.895.000 | 8.895.000 | 0,00 |
25 | 22.112.000 | 22.112.000 | 0,00 |
50 | 44.145.000 | 44.145.000 | 0,00 |
100 | 88.212.000 | 88.212.000 | 0,00 |
Sumber: Logam Mulia
Baca Juga: Harga emas hari ini di Pegadaian, Senin 15 Februari 2021
Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (buyback).
Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia. Adapun harga buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia.
Siapa saja perlu mencermati dua macam harga emas tersebut kalau benar-benar serius hendak menjadi investor emas batangan. Tanpa memperhitungkan perbedaan dua harga tersebut, bisa-bisa seorang investor emas salah menghitung potensi untung dan rugi.
Dengan selisih harga jual dan harga beli (spread) setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang. Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback, sekaligus memberikan laba.
Tanggal | Harga Emas per gram | Harga Buyback per gram (Hari ini) | Potensi Laba/Rugi |
---|---|---|---|
08 Februari 2021 | Rp 940.000 | Rp 820.000 | -12.77% (rugi) |
15 Januari 2021 | Rp 956.000 | Rp 820.000 | -14.23% (rugi) |
15 November 2020 | Rp 985.000 | Rp 820.000 | -16.75% (rugi) |
15 Agustus 2020 | Rp 1.035.000 | Rp 820.000 | -20.77% (rugi) |
15 Mei 2020 | Rp 917.000 | Rp 820.000 | -10.58% (rugi) |
15 Februari 2020 | Rp 780.000 | Rp 820.000 | 5.13% (untung) |
15 November 2019 | Rp 748.000 | Rp 820.000 | 9.63% (untung) |
15 Agustus 2019 | Rp 759.000 | Rp 820.000 | 8.04% (untung) |
15 Mei 2019 | Rp 669.000 | Rp 820.000 | 22.57% (untung) |
Selanjutnya: Harga emas Antam stagnan di level Rp 940.000 per gram pada hari ini (15/2)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News