kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Saham-saham LQ45 ini sudah naik tiga hari dan empat hari berturut, berikut daftarnya


Rabu, 19 Februari 2020 / 08:19 WIB
Saham-saham LQ45 ini sudah naik tiga hari dan empat hari berturut, berikut daftarnya
ILUSTRASI. IHSG menguat 0,33% ke 5.886,96, Selasa (18/2). Senada, indeks saham LQ45 pun menanjak 0,22%, kemarin.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,33% ke 5.886,96, Selasa (18/2). Senada, indeks saham LQ45 pun menanjak 0,22%, kemarin.

Seiring laju indeks LQ45 menguat, sejumlah saham anggota LQ45 harganya menguat. Malah ada beberapa saham LQ45 yang harganya sudah menguat dalam tiga hari dan empat hari perdagangan berturut-turut.

Baca Juga: Cermati saham LQ45 yang tiga hari dan empat hari beruntun harganya terkoreksi

Nah, ini saham LQ45 yang harganya naik tiga dan empat hari beruntun:

1. Saham LQ45 yang naik selama tiga hari berturut: BBTN, CPIN, INKP, INTP, JPFA, KLBF, LPPF, PTBA, PTPP, SMGR

2. Saham LQ45 yang naik selama empat hari beruntun: BBNI, PWON

Berikut tabel lengkap pergerakan saham LQ45, Selasa (18/2) dan perbandingan dengan pekan sebelumnya:

Baca Juga: Meski asing lepas saham BBCA, yang belanja sebulan lalu masih untung

No Kode Close
(2020-02-18)*
Close
(2020-02-17)*
Perubahan(%)
(2020-02-17)
Close
(2020-02-11)*
Perubahan(%)
(2020-02-11)
Close
(2020-01-17)*
Perubahan(%)
(2020-01-17)
1 GGRM 55.025 54.900 0,23 55.700 -1,21 58.300 -5,62
2 BBCA 33.475 33.600 -0,37 33.900 -1,25 34.375 -2,62
3 UNTR 18.350 18.350 0,00 18.025 1,80 21.775 -15,73
4 INTP 17.250 16.800 2,68 16.550 4,23 18.750 -8,00
5 SMGR 11.775 11.575 1,73 12.025 -2,08 12.850 -8,37
6 ITMG 10.950 10.500 4,29 10.150 7,88 12.775 -14,29
7 ICBP 10.850 10.850 0,00 11.475 -5,45 11.575 -6,26
8 BMRI 7.825 7.850 -0,32 7.775 0,64 7.725 1,29
9 BBNI 7.700 7.625 0,98 7.300 5,48 7.775 -0,96
10 TKIM 7.700 7.525 2,33 8.275 -6,95 11.250 -31,56
11 UNVR 7.400 7.400 0,00 7.850 -5,73 8.400 -11,90
12 INDF 7.100 7.150 -0,70 7.675 -7,49 8.250 -13,94
13 CPIN 6.675 6.575 1,52 6.300 5,95 7.375 -9,49
14 INKP 6.550 6.350 3,15 6.525 0,38 8.225 -20,36
15 ASII 6.100 6.100 0,00 6.100 0,00 7.075 -13,78
16 JSMR 4.910 4.860 1,03 4.900 0,20 5.175 -5,12
17 BBRI 4.400 4.470 -1,57 4.510 -2,44 4.630 -4,97
18 BTPS 4.370 4.360 0,23 4.850 -9,90 4.390 -0,46
19 TLKM 3.620 3.610 0,28 3.790 -4,49 3.810 -4,99
20 LPPF 3.500 3.420 2,34 3.300 6,06 4.250 -17,65
21 AKRA 3.100 3.070 0,98 3.250 -4,62 3.430 -9,62
22 INCO 3.090 3.090 0,00 3.290 -6,08 3.500 -11,71
23 EXCL 2.720 2.650 2,64 2.860 -4,90 3.360 -19,05
24 PTBA 2.380 2.340 1,71 2.310 3,03 2.670 -10,86
25 WIKA 2.050 2.000 2,50 1.960 4,59 2.050 0,00
26 HMSP 1.960 1.965 -0,25 1.990 -1,51 2.240 -12,50
27 BBTN 1.895 1.795 5,57 1.800 5,28 2.150 -11,86
28 ERAA 1.810 1.785 1,40 1.745 3,72 1.760 2,84
29 ACES 1.590 1.650 -3,64 1.590 0,00 1.620 -1,85
30 JPFA 1.555 1.515 2,64 1.460 6,51 1.710 -9,06
31 PGAS 1.505 1.495 0,67 1.535 -1,95 2.020 -25,50
32 MNCN 1.495 1.505 -0,66 1.535 -2,61 1.695 -11,80
33 PTPP 1.485 1.400 6,07 1.440 3,13 1.610 -7,76
34 KLBF 1.395 1.390 0,36 1.460 -4,45 1.615 -13,62
35 SCMA 1.385 1.350 2,59 1.405 -1,42 1.565 -11,50
36 ADRO 1.330 1.320 0,76 1.315 1,14 1.480 -10,14
37 BRPT 1.220 1.180 3,39 1.250 -2,40 1.310 -6,87
38 TBIG 1.205 1.200 0,42 1.240 -2,82 1.115 8,07
39 WSKT 1.195 1.130 5,75 1.150 3,91 1.445 -17,30
40 BSDE 1.155 1.095 5,48 1.135 1,76 1.275 -9,41
41 CTRA 980 930 5,38 915 7,10 1.050 -6,67
42 TOWR 875 880 -0,57 875 0,00 785 11,46
43 ANTM 690 680 1,47 720 -4,17 840 -17,86
44 PWON 600 575 4,35 535 12,15 585 2,56
45 SRIL 226 214 5,61 220 2,73 264 -14,39

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×