Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,46% ke level 6.455,35 pada perdagangan Selasa (30/4). Dari awal tahun, IHSG tercatat telah naik 4,21%.
Saham FILM menjadi saham dengan kenaikan harga tertinggi atau top gainers di perdagangan, Selasa (30/4). Di hari itu, harga saham FILM melejit 25% ke level Rp 1.100 per saham.
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan, Selasa (30/4):
10 Saham Top Gainers, Selasa (30 April 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
FILM | 1.100 | 25 | 100 | 11 | 7,8 |
GOLD | 575 | 25 | -22,12 | -26 | 1,92 |
MTPS | 1.715 | 24,73 | 428,75 | 4 | 26,8 |
APEX | 915 | 21,19 | -3,53 | -259 | -2 |
LRNA | 139 | 19,83 | -1,64 | -85 | 0,18 |
CEKA | 1.325 | 18,3 | 8,49 | 156 | 0,81 |
NICK | 322 | 17,52 | 20,13 | 16 | 2,24 |
SRSN | 74 | 15,63 | 8,22 | 9 | 0,9 |
FAST | 2.500 | 13,64 | 23,58 | 106 | 3,24 |
DWGL | 104 | 13,04 | -26 | -4 | -26 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News