Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjerembab lagi. Rabu (27/2), IHSG rontok 1,7% ke level 5.688,92. Sejak awal tahun, IHSG sudah longsor 9,69%.
Turunnya harga saham emiten berkapitalisasi pasar besar alias big cap memperburuk kinerja IHSG. Kecuali UNVR yang harganya stagnan, semua saham emiten big cap mencatat penurunan harga, Rabu (26/2).
Baca Juga: Simak rekomendasi saham GGRM, ITMG dan MDKA untuk hari ini
Kemarin, tidak ada satu pun dari 13 emiten big cap dengan market cap di atas Rp 100 triliun yang mencatat kenaikan harga. Malah dua emiten terpental dari daftar emiten big cap atau market cap-nya mental ke bawah Rp 100 triliun, yakni BRPT dan CPIN.
Alhasil, kini hanya ada 11 emiten berkategori big cap dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 100 triliun.
Diantara 11 emiten big cap, berikut saham dengan penurunan market cap harian terdalam, Rabu (26/2):
1. TPIA (-5,81% | Rp 144,45 triliun)
2. HMSP (-4,03% | Rp 207,62 triliun)
3. ASII (-2,81% | Rp 244,92 triliun)
Baca Juga: Saham CPIN terpental dari jajaran emiten big cap, ini PER dan PBV-nya
Berikut daftar peringkat emiten big cap per Rabu (26/2):
No | Kode | Market Cap (2020-02-26)* | Market Cap (2020-02-25)* | Perubahan(%) (2020-02-25) | Market Cap (2020-02-19)* | Perubahan(%) (2020-02-19) | Market Cap (2020-01-24)* | Perubahan(%) (2020-01-24) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBCA | 783,51 | 796,93 | -1,68 | 817,07 | -4,11 | 831,10 | -5,73 |
2 | BBRI | 547,06 | 549,50 | -0,44 | 547,06 | 0,00 | 578,81 | -5,49 |
3 | BMRI | 353,42 | 360,35 | -1,92 | 367,28 | -3,77 | 366,13 | -3,47 |
4 | TLKM | 347,70 | 355,63 | -2,23 | 358,60 | -3,04 | 388,32 | -10,46 |
5 | UNVR | 278,49 | 278,49 | 0,00 | 285,17 | -2,34 | 311,87 | -10,70 |
6 | ASII | 244,92 | 252,01 | -2,81 | 253,02 | -3,20 | 282,37 | -13,26 |
7 | HMSP | 207,62 | 216,35 | -4,03 | 227,40 | -8,70 | 251,24 | -17,36 |
8 | TPIA | 144,45 | 153,36 | -5,81 | 161,83 | -10,74 | 177,88 | -18,80 |
9 | BBNI | 134,77 | 138,46 | -2,67 | 143,54 | -6,11 | 142,15 | -5,19 |
10 | ICBP | 126,24 | 127,98 | -1,37 | 128,28 | -1,59 | 136,44 | -7,48 |
11 | GGRM | 105,82 | 106,20 | -0,36 | 106,20 | -0,36 | 112,17 | -5,66 |
Jumlah | 3,274,05 | 3,335,32 | -1,84 | 3,395,50 | -3,58 | 3,578,54 | -8,51 |
*Rp triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News