Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rebound 0,57% ke level 6.388,32, Selasa (9/7). Di perdagangan, kemarin, saham HOME paling ramai ditransaksikan dari volume transaksi.
Merujuk data RTI, volume transaksi saham HOME mencapai 2,8 miliar saham, Selasa (9/7).
Secara total di bursa saham kemarin, sebanyak 17,53 miliar saham ditransaksikan dengan nilai transaksi Rp 7,64 triliun. Sedangkan frekuensi transaksi perdagangan saham mencapai 465.293 kali.
Berikut 10 saham dengan volume transaksi terbanyak di perdagangan Selasa (9/7):
10 Saham dengan Volume Transaksi Tertinggi, Selasa (9 Juli 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Volume Transaksi | PER | EPS | PBV |
HOME | 2.810.780.100 | -56 | -1 | 7 |
MABA | 2.335.194.400 | -3,85 | -13 | 1,56 |
TRAM | 1.128.113.200 | 60 | 2 | 1,11 |
LPKR | 495.716.800 | 89,33 | 3 | 0,54 |
RIMO | 426.597.800 | 134 | 1 | 1 |
BIPI | 302.626.300 | 5,56 | 9 | 0,36 |
MAMI | 300.382.300 | 0 | 0 | 1,74 |
NUSA | 260.834.100 | -19 | -3 | 0,58 |
EAST | 166.390.700 | 134 | 1 | 2,98 |
IIKP | 154.720.500 | 0 | 0 | 7,75 |
Sumber: RTI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Survei KG Media