kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Hanya 5 saham naik, ini kinerja saham LQ45 pekan lalu (7 September 2018)


Senin, 10 September 2018 / 06:39 WIB
Hanya 5 saham naik, ini kinerja saham LQ45 pekan lalu (7 September 2018)
ILUSTRASI. Aktivitas di lantai Bursa Efek Indonesia Jakarta


Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumat (7/9) Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menghijau. Pada saat bursa tutup lapak, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 75.37 poin (1,30%), lalu hinggap di angka 5.851,46.

LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham berkapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, turut terbang. Naik 17,01 poin (1.87%), LQ45 bertengger di 926,70.

Adapun dalam hitungan mingguan, sepanjang 31 Agustus-7 September 2018 lalu IHSG telah turun 166,99 poin atau setara minus 2,77%. Begitu pula dengan indeks LQ45, turun 25,18 poin atau setara minus 2,64%.

Penurunan harga saham-saham selama pekan lalu terjadi cukup merata. Dari seluruh saham yang menjadi konstituen LQ45, hanya 5 saham di antaranya yang berhasil naik dari harga penutupan pekan sebelumnya (31/8). Seluruh saham lain mengalami penurunan harga penutupan dibanding hari terakhir sebelumnya. 

Berikut tabel harga saham LQ45 per 7 September 2018:

  Saham Harga (7/9) Harga (31/8) %
1 ICBP 8.850 8.675 2,02
2 UNVR 44.475 43.850 1,43
3 HMSP 3.880 3.830 1,31
4 GGRM 73.375 73.000 0,51
5 BBCA 24.850 24.800 0,20
6 JSMR 4.500 4.530 -0,66
7 INTP 17.600 17.725 -0,71
8 ASII 7.175 7.250 -1,03
9 SRIL 340 344 -1,16
10 TLKM 3.390 3.490 -2,87
11 BJBR 1.870 1.930 -3,11
12 MNCN 875 905 -3,31
13 UNTR 33.125 34.400 -3,71
14 SSMS 1.250 1.300 -3,85
15 WSKT 1.820 1.895 -3,96
16 BMRI 6.625 6.900 -3,99
17 BRPT 1.645 1.715 -4,08
18 INDF 6.100 6.375 -4,31
19 BBRI 3.030 3.180 -4,72
20 BBTN 2.620 2.750 -4,73
21 SMGR 8.975 9.450 -5,03
22 PGAS 2.030 2.140 -5,14
23 ELSA 342 362 -5,52
24 BBNI 7.350 7.800 -5,77
25 WIKA 1.460 1.550 -5,81
26 INKP 17.975 19.100 -5,89
27 SCMA 1.975 2.100 -5,95
28 LPKR 332 356 -6,74
29 PTBA 3.770 4.050 -6,91
30 BSDE 1.115 1.200 -7,08
31 WSBP 362 390 -7,18
32 EXCL 2.950 3.180 -7,23
33 ADRO 1.730 1.865 -7,24
34 KLBF 1.235 1.345 -8,18
35 AKRA 3.310 3.610 -8,31
36 ADHI 1.365 1.490 -8,39
37 ANTM 795 870 -8,62
38 BKSL 112 123 -8,94
39 TPIA 4.970 5.500 -9,64
40 ITMG 25.375 28.300 -10,34
41 MEDC 770 870 -11,49
42 INDY 2.840 3.270 -13,15
43 LPPF 6.500 7.500 -13,33
44 PTPP 1.635 1.900 -13,95
45 INCO 3.220 3.800 -15,26

Sumber data: BEI, diolah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×