kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.060.000   18.000   0,88%
  • USD/IDR 16.445   2,00   0,01%
  • IDX 7.867   -18,52   -0,23%
  • KOMPAS100 1.102   -2,88   -0,26%
  • LQ45 800   1,11   0,14%
  • ISSI 269   -0,86   -0,32%
  • IDX30 415   0,50   0,12%
  • IDXHIDIV20 482   1,02   0,21%
  • IDX80 121   -0,09   -0,07%
  • IDXV30 132   -1,13   -0,85%
  • IDXQ30 134   0,17   0,13%

Cermati 10 saham pencetak untung terbesar, Senin (20 Mei 2019)


Selasa, 21 Mei 2019 / 06:05 WIB
Cermati 10 saham pencetak untung terbesar, Senin (20 Mei 2019)


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rebound 1,38% ke level 5.907,12 pada penutupan perdagangan Senin (20/5). Saham HDFA menjadi saham dengan kenaikan harga terbesar, kemarin.

Harga saham HDFA menguat 28,57% ke level Rp 180 per saham dan menjadi pemuncak top gainers, Senin (20/5).

Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan, Senin (20/5):

10 Saham Top Gainers (Senin, 20 Mei 2019)
Kode Harga Perubahan (%) PER EPS PBV
HDFA 180 28,57 -6,67 -27 1,94
JAST 575 25 -115 -5 44,23
HRME 324 24,62 -64,8 -5 4,21
MTPS 1.140 24,59 126,67 9 16,29
DUTI 5.500 23,87 10,62 518 1,05
BELL 458 18,65 30,53 15 2,56
MKPI 13.975 16,46 21,5 650 2,46
JSKY 1.230 15,49 53,48 23 6,12
MYTX 74 13,85 -2,55 -29 1,1
SSTM 400 13,64 57,14 7 2,15

Sumber: RTI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×