CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.952   -55,00   -0,35%
  • IDX 7.219   4,46   0,06%
  • KOMPAS100 1.104   1,73   0,16%
  • LQ45 878   2,09   0,24%
  • ISSI 218   0,18   0,08%
  • IDX30 449   1,01   0,23%
  • IDXHIDIV20 542   2,07   0,38%
  • IDX80 127   0,23   0,18%
  • IDXV30 136   0,49   0,36%
  • IDXQ30 150   0,41   0,28%

BUMN Baru Pakai Dana Buy Back Kurang 1%


Rabu, 22 Oktober 2008 / 07:21 WIB
BUMN Baru Pakai Dana Buy Back Kurang 1%


Sumber: KONTAN | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×