Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Senin (20/8) Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali bergairah. Ketika bursa tutup lapak, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terbang 108,39 poin (1,87%), sebelum nangkring di angka 5.892,19.
LQ45, indeks saham dengan konstituen saham-saham berkapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid, ikut terbang. Melompat 21,36 poin (2,36%), LQ45 mendarat ke 926,14.
Melonjaknya harga saham-saham kemarin terjadi secara merata. Dari seluruh saham yang menjadi konstituen LQ45, sebanyak 40 saham di antaranya berhasil naik dari harga penutupan sebelumnya (16/8). Lima saham yang lain masih mengalami penurunan harga penutupan dibanding hari sebelumnya.
Berikut tabel harga saham LQ45 per 20 Agustus 2018:
No. | Saham | Harga (20/8) | Harga (16/8) | % |
---|---|---|---|---|
1 | INTP | 15.850 | 14.425 | 9,88 |
2 | LPPF | 7.000 | 6.425 | 8,95 |
3 | INCO | 4.110 | 3.790 | 8,44 |
4 | ITMG | 27.625 | 26.175 | 5,54 |
5 | UNTR | 34.975 | 33.400 | 4,72 |
6 | INDY | 3.150 | 3.010 | 4,65 |
7 | BBRI | 3.180 | 3.050 | 4,26 |
8 | ASII | 7.400 | 7.100 | 4,23 |
9 | BKSL | 126 | 121 | 4,13 |
10 | SMGR | 8.450 | 8.150 | 3,68 |
11 | PGAS | 1.860 | 1.795 | 3,62 |
12 | EXCL | 2.990 | 2.890 | 3,46 |
13 | INKP | 18.200 | 17.600 | 3,41 |
14 | PTBA | 4.260 | 4.120 | 3,4 |
15 | JSMR | 4.610 | 4.460 | 3,36 |
16 | WSKT | 1.900 | 1.840 | 3,26 |
17 | WSBP | 394 | 382 | 3,14 |
18 | ADRO | 1.835 | 1.780 | 3,09 |
19 | ANTM | 855 | 830 | 3,01 |
20 | BSDE | 1.200 | 1.165 | 3 |
21 | BBNI | 7.275 | 7.075 | 2,83 |
22 | HMSP | 3.650 | 3.550 | 2,82 |
23 | ADHI | 1.500 | 1.460 | 2,74 |
24 | MNCN | 950 | 925 | 2,7 |
25 | GGRM | 73.275 | 71.600 | 2,34 |
26 | WIKA | 1.575 | 1.540 | 2,27 |
27 | BRPT | 1.820 | 1.780 | 2,25 |
28 | BBCA | 23.900 | 23.375 | 2,25 |
29 | MEDC | 880 | 865 | 1,73 |
30 | LPKR | 356 | 350 | 1,71 |
31 | INDF | 6.200 | 6.100 | 1,64 |
32 | BJBR | 1.855 | 1.830 | 1,37 |
33 | TLKM | 3.390 | 3.350 | 1,19 |
34 | ELSA | 350 | 346 | 1,16 |
35 | PTPP | 1.820 | 1.800 | 1,11 |
36 | BBTN | 2.510 | 2.490 | 0,8 |
37 | SCMA | 1.885 | 1.875 | 0,53 |
38 | AKRA | 4.030 | 4.010 | 0,5 |
39 | KLBF | 1.215 | 1.210 | 0,41 |
40 | BMRI | 6.725 | 6.700 | 0,37 |
41 | UNVR | 42.350 | 42.525 | -0,41 |
42 | ICBP | 8.600 | 8.650 | -0,58 |
43 | SSMS | 1.295 | 1.315 | -1,52 |
44 | TPIA | 5.025 | 5.150 | -2,43 |
45 | SRIL | 344 | 354 | -2,82 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News