Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rabu (25 April 2018) kemarin, Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup dengan harga saham-saham turun tajam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 228,30 poin menuju angka indeks 6.079,85 (-3,62%).
LQ45, indeks saham di BEI yang beranggotakan 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan terlikuid tentu ikut suram. LQ45 mInus 49,20 poin menuju level 978,26 (-4,79%).
Situasi bursa kemarin yang suram tercermin pada porsi saham LQ45 yang harganya berada di bawah bergerak (moving average) harga selama 200 hari terakhir (MA200). Setelah penutupan pasar kemarin jumlah saham LQ45 yang berada di bawah garis MA200 mencapai 29 saham, sekitar 64% dari total penghuni LQ45.
Dibandingkan dengan data setelah pasar tutup pada Jumat 20 April 2018, ada 22 saham LQ45 yang berada di bawah MA200, berarti sekarang ada tambahan tujuh saham.
Saham-saham yang tak mampu terus bertahan di atas garis MA 200 sejak awal pekan ini adalah Astra Internasional Tbk (ASII), Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), Bank Mandiri Tbk (BMRI), Gudang Garam Tbk (GGRM), Matahari Department Store Tbk (LPPF), dan Unilever Tbk (UNVR).
Dalam periode yang sama, tak ada satu pun saham yang semula ada di bawah MA200 mampu melawan pasar menembus batas sakral itu.
Sebagian trader menganggap MA200 menjadi salah satu indikator penting tren jangka panjang. Saham-saham yang harganya berada di atas MA 200 dianggap sebagian kalangan sedang berada dalam tren naik (bullish).
No | Saham | Tanggal | Harga |
1 | ADHI | 25-Apr-18 | 2.050 |
2 | AKRA | 25-Apr-18 | 5..400 |
3 | ASII | 25-Apr-18 | 7150 |
4 | BBNI | 25-Apr-18 | 8.225 |
5 | BBRI | 25-Apr-18 | 3.310 |
6 | BJBR | 25-Apr-18 | 2.060 |
7 | BMRI | 25-Apr-18 | 7.150 |
8 | BMTR | 25-Apr-18 | 560 |
9 | BUMI | 25-Apr-18 | 252 |
10 | EXCL | 25-Apr-18 | 2.370 |
11 | GGRM | 25-Apr-18 | 70.800 |
12 | HMSP | 25-Apr-18 | 3.860 |
13 | ICBP | 25-Apr-18 | 8.200 |
14 | INDF | 25-Apr-18 | 6.875 |
15 | INTP | 25-Apr-18 | 18.100 |
16 | JSMR | 25-Apr-18 | 4.340 |
17 | KLBF | 25-Apr-18 | 1.480 |
18 | LPKR | 25-Apr-18 | 460 |
19 | LPPF | 25-Apr-18 | 10.450 |
20 | MNCN | 25-Apr-18 | 1.370 |
21 | PTPP | 25-Apr-18 | 2.650 |
22 | PWON | 25-Apr-18 | 590 |
23 | SMGR | 25-Apr-18 | 9.675 |
24 | SRIL | 25-Apr-18 | 338 |
25 | SSMS | 25-Apr-18 | 1.430 |
26 | TLKM | 25-Apr-18 | 3.780 |
27 | UNVR | 25-Apr-18 | 46.000 |
28 | WIKA | 25-Apr-18 | 1.640 |
29 | WSBP | 25-Apr-18 | 416 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News